Rochii Traditionale
Marime | Bust | Talie | Lungime Bluza | Lungime Fusta |
---|---|---|---|---|
34 (XS) | 84/88 | 60/64 | 60-65 | 110-115 |
36 (S) | 89/95 | 64/68 | 60 | 110-115 |
38 (M) | 96/102 | 68/74 | 60 | 110-115 |
40 (L) | 102/108 | 74/78 | 65 | 110-115 |
42 (XL) | 108/112 | 76/82 | 65 | 110-115 |
44 (2XL) | 112/116 | 84/100 | 65 | 110-115 |
46 (3XL) | 116/120 | 88/104 | 65 | 110-115 |
Rochii Lungi
Marime | Bust | Talie | Lungime Totala Rochie |
---|---|---|---|
34 | 86-88 | 60-64 | 158/162 |
36 | 88-90 | 64-68 | 158/162 |
38 | 90-94 | 68-72 | 158/162 |
40 | 94-98 | 72-76 | 158/162 |
42 | 98-102 | 76-80 | 158/162 |
44 | 108-106 | 80-84 | 158/162 |
46 | 106-110 | 84-90 | 158/162 |
Rochii Scurte
Marime | Bust | Talie | Lungime Totala Rochie |
---|---|---|---|
34 | 86-88 | 60-64 | 82-85 |
36 | 88-90 | 64-68 | 82-85 |
38 | 90-94 | 68-72 | 85-90 |
40 | 94-98 | 72-76 | 85-90 |
42 | 98-102 | 76-80 | 85-90 |
44 | 108-106 | 80-84 | 85-90 |
46 | 106-110 | 84-90 | 85-90 |
Rochii Trei Sferturi
Marime | Bust | Talie | Lungime Totala Rochie |
---|---|---|---|
34 | 86-88 | 60-64 | 110 |
36 | 88-90 | 64-68 | 110/115 |
38 | 90-94 | 68-72 | 110/115 |
40 | 94-98 | 72-76 | 110/115 |
42 | 98-102 | 76-80 | 110/115 |
44 | 108-106 | 80-84 | 110/115 |
46 | 106-110 | 84-90 | 110/115 |